Published on September 28, 2025, at 4:15 PM IST.
Delhi, India
The Central Board of Secondary Education (CBSE) is ushering in a new era with its dual-exam system for the Class 12 Board Exams 2026, giving students two opportunities to showcase their best within one academic year. Exam 1 runs from February 17 to April 4, 2026, while Exam 2 is set for May 15 to June 1, 2026. Released a whopping 146 days in advance, this tentative timetable covers over 25 lakh students across Science, Commerce, Arts, and Vocational streams, spanning 204 subjects. Designed to slash stress and boost flexibility per NEP 2020, the best scores from both exams will count—making it a win-win for aspirants!
Key Points:
- Dual-Exam Advantage: Exam 1 as the main session; Exam 2 for improvement or second chance.
- Early Announcement: Timetable out on September 24, 2025, for seamless planning.
- Scale & Streams: ~25 lakh participants; all streams in single morning shifts (10:30 AM–1:30 PM mostly).
Exam 1 (February–April 2026): Your Primary Battleground
Exam 1 launches on Tuesday, February 17, 2026, with core subjects like English and Mathematics, culminating on April 4, 2026, with Informatics Practices and Food Production. Most theory papers span 3 hours (10:30 AM–1:30 PM), with skill subjects at 2 hours (10:30 AM–12:30 PM). No clashes with major entrance exams—perfect for JEE/NEET prep! Here’s the comprehensive subject-wise schedule:
| Date | Day | Time | Subject Code | Subject Name |
|---|---|---|---|---|
| Feb 17 | Tuesday | 10:30 AM–1:30 PM | 301 | English Core / English Elective |
| Feb 18 | Wednesday | 10:30 AM–1:30 PM | 041 | Mathematics |
| Feb 19 | Thursday | 10:30 AM–12:30 PM | 801–829 | Various Vocational Subjects (e.g., Banking, Tourism) |
| Feb 20 | Friday | 10:30 AM–1:30 PM | 044 | Physics |
| Feb 21 | Saturday | 10:30 AM–1:30 PM | 043 | Chemistry |
| Feb 24 | Monday | 10:30 AM–1:30 PM | 042 | Biology |
| Feb 25 | Tuesday | 10:30 AM–1:30 PM | 055 | Accountancy |
| Feb 26 | Wednesday | 10:30 AM–1:30 PM | 054 | Business Studies |
| Feb 27 | Thursday | 10:30 AM–1:30 PM | 066 | Entrepreneurship |
| Feb 28 | Friday | 10:30 AM–1:30 PM | 027 | History |
| Mar 2 | Monday | 10:30 AM–1:30 PM | 028 | Geography |
| Mar 3 | Tuesday | 10:30 AM–1:30 PM | 029 | Political Science |
| Mar 4 | Wednesday | 10:30 AM–1:30 PM | 030 | Economics |
| Mar 5 | Thursday | 10:30 AM–1:30 PM | 302 | Hindi Core |
| Mar 6 | Friday | 10:30 AM–1:30 PM | 303 | English Elective (Advanced) |
| Mar 7 | Saturday | 10:30 AM–1:30 PM | 065 | Informatics Practices |
| Mar 9 | Monday | 10:30 AM–1:30 PM | 056 | Home Science |
| Mar 10 | Tuesday | 10:30 AM–1:30 PM | 057 | Psychology |
| Mar 11 | Wednesday | 10:30 AM–1:30 PM | 058 | Sociology |
| Mar 12 | Thursday | 10:30 AM–1:30 PM | 073 | Legal Studies |
| Mar 13 | Friday | 10:30 AM–1:30 PM | 074 | Physical Education |
| Mar 16 | Monday | 10:30 AM–1:30 PM | 075 | Financial Market Management |
| Mar 17 | Tuesday | 10:30 AM–1:30 PM | 076 | Knowledge Tradition & Practices of India |
| Mar 18 | Wednesday | 10:30 AM–1:30 PM | 077 | Sanskrit Core |
| Mar 19 | Thursday | 10:30 AM–1:30 PM | 078 | Bharatiya Bhasha (Indian Language) |
| Mar 20 | Friday | 10:30 AM–1:30 PM | 079 | Philosophy |
| Mar 21 | Saturday | 10:30 AM–1:30 PM | 080 | Fine Arts |
| Mar 24 | Monday | 10:30 AM–1:30 PM | 081 | Creative Writing |
| Mar 25 | Tuesday | 10:30 AM–1:30 PM | 082 | Performing Arts |
| Mar 26 | Wednesday | 10:30 AM–1:30 PM | 083 | Tourism |
| Mar 27 | Thursday | 10:30 AM–1:30 PM | 084 | Design |
| Mar 28 | Friday | 10:30 AM–1:30 PM | 085 | Library & Information Science |
| Mar 30 | Sunday | 10:30 AM–1:30 PM | 086 | Mass Media Studies |
| Mar 31 | Monday | 10:30 AM–1:30 PM | 087 | Beauty & Wellness |
| Apr 1 | Tuesday | 10:30 AM–1:30 PM | 088 | Agriculture |
| Apr 2 | Wednesday | 10:30 AM–1:30 PM | 089 | Food Nutrition & Dietetics |
| Apr 3 | Thursday | 10:30 AM–1:30 PM | 090 | Office Procedures & Practices |
| Apr 4 | Friday | 10:30 AM–1:30 PM | 065, 066 | Informatics Practices, Food Production |
Key Points:
- Core Streams: Science (Physics Feb 20, Chemistry Feb 21, Biology Feb 24); Commerce (Accountancy Feb 25, Business Studies Feb 26); Arts (History Feb 28, Geography Mar 2).
- Shift Details: Single daily shift; 3-hour duration for theory, 2 hours for skills.
- No Overlaps: Subjects spaced to avoid clashes; practicals before theory.
Exam 2 (May–June 2026): The Improvement Lifeline
For those eyeing a score upgrade, Exam 2 from May 15 to June 1, 2026, mirrors Exam 1’s structure but focuses on core subjects and compartments. It’s optional—retain your best from either! Evaluation kicks off ~10 days post-exam, wrapping in 12 days. Detailed subject dates pending, but expect alignment with Exam 1 for fairness.
| Date | Day | Time | Subject Focus |
|---|---|---|---|
| May 15 | Friday | 10:30 AM–1:30 PM | Mathematics, English Core |
| May 16 | Saturday | 10:30 AM–1:30 PM | Compartment Subjects |
| May 18 | Monday | 10:30 AM–1:30 PM | Compartment Subjects |
| May 19 | Tuesday | 10:30 AM–1:30 PM | Physics, Chemistry |
| May 20 | Wednesday | 10:30 AM–1:30 PM | Compartment Subjects |
| May 21 | Thursday | 10:30 AM–1:30 PM | Biology, Accountancy |
| May 22 | Friday | 10:30 AM–1:30 PM | Business Studies, History |
| May 23 | Saturday | 10:30 AM–1:30 PM | Compartment Subjects |
| May 25 | Monday | 10:30 AM–1:30 PM | Geography, Political Science |
| May 26 | Tuesday | 10:30 AM–1:30 PM | Languages (Hindi, etc.) |
| May 28 | Thursday | 10:30 AM–1:30 PM | Economics, Sociology |
| May 29 | Friday | 10:30 AM–1:30 PM | Compartment Subjects |
| Jun 1 | Monday | 10:30 AM–1:30 PM | Vocational & Remaining Subjects |
Key Points:
- Optional Boost: Improve weak areas; best score counts for final results.
- Core Emphasis: Repeats high-stakes subjects like Physics, Math.
- Results Timeline: Expected by June 30, 2026; quick turnaround for admissions.
Why This Dual System Is a Student Savior
Per NEP 2020, CBSE’s twin-exam model cuts the “do-or-die” pressure, letting you peak twice. With no international centers this year, it’s a focused, India-centric affair. Concerns? Tight gaps in Exam 1 (e.g., Physics-Chemistry back-to-back) mean early revision is key. Plus, full syllabus coverage ensures no surprises.
Key Points:
- Pressure Buster: Two attempts; best score prevails.
- Entrance-Friendly: Ends before JEE/NEET; ample prep window.
- Tentative Note: Final tweaks possible—stay glued to cbse.gov.in.






